Arrangementer
Her kan du se hvilke arrangementer der er planagt på Vallensbæk Rideakademi.
Siden opdateres løbende, men er sidst opdateret d. 18-07-2024
Find lukkedage for rideskolen HER.
Januar 2024 |
|||||
6 |
Spring Danmarks talentpogram |
Hal 1 kl. 13 - 18.30 | |||
7 |
Spring Danmarks talentpogram |
Hal 1 kl. 9 - 16.30 | |||
14 | TREC stævne | Hal 1 + 2 | |||
27-28 |
D dressurstævne |
Lørdag kl. 14 - søn kl. 18 |
|||
29 | Kæphest workshop | Café | |||
Februar |
|||||
4 | Elevcup | Hal 1 | |||
10-11 | D- springstævne fastelavn | Hal 1 + hal 2 | |||
17 | Opsadlingskursus kl. 13.30-15.00 | Stald 4 | |||
24 | Foredrag: Den bevidste ekvipage | Cafeen | |||
25 | C-dressurstævne med 1. kval Kbh. pony | Hal 1 + hal 2 | |||
Marts |
|||||
6 | Ryttermærke 1 kl. 18.20-19.30 | Cafeen | |||
12 | Distrikt 1 møde kl. 19.00-22.00 | Cafeen | |||
16-17 | C-dressurstævne 2. kval Kbh. hest | Hal 1 + hal 2 | |||
20 |
VLR generalforsamling 16.00-21.00 Ryttermærke 1 kl. 18.20-19.30 |
cafeen
|
|||
21 | TREC arrangement kl 18.00-22.00 | Cafeen | |||
April |
|||||
7 | Volti B stævne | Hal 1 + hal 2 | |||
12 | Foredrag "Hvad gør vi, når hesten siger nej tak?" ved Claus Toftgaard og Katrine Ravnsfelt kl. 18.00-21.00 Tilmeld dig HER |
Cafe Hal 1 |
|||
13 | Opsaddlingskursus kl. 13.30-15 | Stald 4 | |||
13-14 | Mounted Games stævne | Multibanen | |||
17 | Ryttermærke 1 kl. 18.20-19.30 | Cafeen | |||
23-28 | Parastævne CPEDI | Cafeen, Multibanen | |||
Maj |
|||||
1 | Ryttermærke 1 kl. 18.20-19.30 | Cafeen | |||
5 | TREC dommerkursus kl. 9.00-18.00 | Cafeen | |||
11-12 | DM Mounted Games | Multibanen | |||
12 | Rideskolestævne | ||||
15 | Ryttermærke 1 kl. 18.20-19.30 | Cafeen | |||
22 | Ryttermærke 1 - prøve kl. 18.20-19.30 | Cafeen | |||
23-26 | DM senior | Multibanen | |||
30-31 | DM junior + young | Multibanen | |||
Juni |
|||||
1-2 | DM junior + young | Multibanen | |||
6 | Dansk Ride Forbund ERFA dag | cafeen kl. 17-21 | |||
7 | Elevskolecup træning | hal 1 kl. 19-20 | |||
12 | Mounted Games træning | Multibanen ½ bane kl. 18.30-19.30 | |||
15 | Klargøring til TREC stævne | Multibanen fra kl. 14.00 | |||
16 | TREC stævne med klubmesterskab (rideskole+klubben) | Multibanen | |||
17 | Mounted Games træning | Multibanen ½ bane kl. 18.30-19.30 | |||
21-23 | Springstævne | Multibanen | |||
29 | Sidste dag i rideskolen | ||||
Juli |
|||||
30 juni-13 | Ridelejr i uge 27+28 | Rideakademiet | |||
8 | Mounted Games træning | Multibanen ½ bane kl. 18.30-19.30 | |||
20-21 | Dressurstævne VLR | Multibanen | |||
25 | Mounted Games træning | Multibanen ½ bane kl. 18.00-19.30 | |||
28 | Mounted Games træning |
Multibane ½ bane |
|||
August |
|||||
2-4 | Ridelejr for Elsass holdet | Rideakademiet | |||
9-11 | VLR springstævne (B) | Multibanen | |||
12 | Rideskolen starter op igen | ||||
21 | VLR hjælperarrangement | Cafeen kl. 18.00 og frem | |||
31-1 | VLR Dressurstævne (C) | Multibanen | |||
September |
|||||
31-1 | VLR Dressurstævne (C) | Multibanen | |||
13-15 | Mounted Games internationalt par stævne | Multibanen | |||
20-22 | DM voltigering | Hal 1 + hal 2 | |||
28-29 | Mounted Games - DM individuel | Multibanen | |||
Oktober |
|||||
November |
|||||
2-3 | VLR Dressurstævne (D) med rideskole cup og klasser for rideskolen | Hal 1 + hal 2 | |||
3 | Mounted Games individuel | Multibanen | |||
23 | VLR Dressurstævne internt stævne | Hal 1 + hal 2 | |||
24 | VLR Dressurstævne (D) med rideskole cup og klasser for rideskolen | Hal 1 + hal 2 | |||
December |
|||||